Capa transparente del policarbonato de Laserable 0.10m m 0.80m m
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | MK |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | MCS-PC-L |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 30000 hojas o 2 toneladas |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | 50 o 100 o 200 hojas por bolso, 10 bolsos por el cartón de papel, y todos los cartones se llenan par |
Tiempo de entrega: | 10-15 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 150000 hojas por semana |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Capa del policarbonato de Laserable | Grueso normal en el milímetro: | 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10 |
---|---|---|---|
Superficie de la hoja: | Matt/Matt, completamente, ningún defecto, ningún polvo | Disponibilidad de la capa: | Ningunas capas en ambos lados |
Uso: | apliqúese a los documentos de identidad con requisitos de la anti-falsificación | Embalaje: | Plataforma del cartón de papel + de la madera contrachapada |
Resaltar: | Capa del policarbonato de Laserable,capa del policarbonato de 0.10m m,capa del policarbonato de 0.80m m |
Descripción de producto
El policarbonato de Laserable cubrió la hoja plástica de la PC transparente de 0.10m m 0.80m m
1. La introducción de productos de policarbonato de Laserable cubrió la hoja plástica de la PC transparente de 0.10m m 0.80m m
La capa del policarbonato se diseña especialmente para el laser que graba la característica en superficie de la tarjeta. Después de la laminación, puede irse claramente y las marcas aseadas del laser en superficie de la tarjeta. Comparando con otros tipos de películas plásticas para la producción del cuerpo de la tarjeta, sobresale en claridad óptica excepcional, imprimibilidad, fuerza de impacto y estabilidad dimensional.
Artículo | Unidad | Valor | |
Densidad | g/cm3 | 1,30 ±0.05 | |
Resistencia a la tensión | Horizontal | MPa | ≥50 |
Vertical | ≥50 | ||
Vicat | ℃ | 145±2 | |
Dina superficial | dynes/cm | ≥38 |
2. Las características de producto del policarbonato de Laserable cubrieron la hoja plástica de la PC transparente de 0.10m m 0.80m m
Parámetros:
1. Tamaño: en la hoja o carrete, A4, A3 o según requisitos de cliente
2. Grueso normal en el milímetro: 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10
3. Color: transparente sin la capa en superficie.
4. Método del paquete: en carrete o 500 hojas por los bolsos bag/4 por el cartón de papel, o según requisitos de cliente.
5. Condición de almacenamiento: Sellada, a prueba de humedad, la temperatura ambiente debajo de 40℃, lo guarda horizontalmente, evita presionar pesado y luz del sol directa.
6. La imagen perfecta del laser que graba al agua fuerte la ayuda de tecnología, se aplica a los documentos de identidad con requisitos de la anti-falsificación.
Parámetros técnicos | |||
Artículo | Valor estándar | ||
Grueso (milímetro) | 0.04-0.085 (el ±5%) | ||
Superficie | Matt/Matt, completamente, ningún defecto, ningún polvo. | ||
Resistencia a la tensión (Mpa) - ISO527-3 | ≧50 (MD/CD) | ||
Fuerza de la rotura (%) - ISO527-3 | ≧60 (MD/CD) | ||
Capacidad plegable | Grueso <0> | ||
Grueso ≧0.25mm, ≧11 | |||
Transmitencia ligera (%) | ≧80 | ||
Neblina (%) | ≦ 90 | ||
Tensión de superficie (Dynes/cm) - ISO 8296-2003 | ≧34 | ||
Contracción de calefacción (%) (135℃±2,10min) | Thickness≤ 0.175m m | Doctor en Medicina | ≦2.5 |
CD | ≦0.5 | ||
Temperatura de ablandamiento de Vicat (℃) - ISO 306-1994 | 150±3 | ||
Disponibilidad de capa | Ningunas capas en ambos lados |
3. El informe de prueba del policarbonato de Laserable cubrió la hoja plástica de la PC transparente de 0.10m m 0.80m m
Característica | Método de pruebas | Unidad | Valor de prueba |
La física | |||
Gravedad específica | ASTM D792 | ³ de G/cm | 1,2 |
Absorción de agua media | ASTM D570 | % | 0,35 |
Mecánico | |||
Resistencia a la tensión | ASTM D882 | PSI | 8800 |
ISO R1184-1987 | Mpa | 60 | |
Último alargamiento | ASTM D882 | % | >90 |
Fuerza de impacto | JIS-k6745 | En-ibs | 120 |
Fuerza de rasgón | ASTM D1922 | G/mil | >30 |
Resistencia de la temperatura | |||
Punto de reblandecimiento de Vicat | ASTM D1525 | ℃ | 128 |
Contracción termal | D1204 | % | <1> |
Eléctrico | |||
Fuerza dieléctrica | ASTM D149 | V/mil | 1700 |
Aislamiento del volumen | ASTM D257 | Ohm.m | ![]() |
Aislamiento superficial | ASTM D257 | Ohmio | ![]() |
Valor de la aspereza | |||
Arena media | um | Ra3.45 | |
Arena fina | um | Ral.5~2.1 | |
Mate | um | Ra0.58 | |
Característica | unidad | límite | |
Tolerancia del grueso | % | >0.5±0.006m m | |
≤0.5 ±0.004mm |